Bize e-posta gönderin

simen@huizhouhuaying.com

Ürünler

ANASAYFA > ÜRÜNLER

Bükülmüş Litz Teli
  • Bükülmüş Litz TeliBükülmüş Litz Teli
  • Bükülmüş Litz TeliBükülmüş Litz Teli
  • Bükülmüş Litz TeliBükülmüş Litz Teli

Bükülmüş Litz Teli

Huaying Twisted Litz Telimiz, Huizhou Huaying Electronic Technology Co., Ltd. tarafından üretilen gerçek bir endüstriyel sınıf üründür. Yalnızca yurt içinde değil aynı zamanda uluslararası alanda da yaygın olarak kullanılmakta ve bize uzun bir sadık müşteri listesi kazandırmaktadır. Neden bu kadar popüler? Öncelikle telimizin UL ve VDE güvenlik standartlarına tamamen uygun olması ve hatta ROHS halojensiz gerekliliklerini karşılaması nedeniyle. Hammadde seçiminden büküm ve üretime kadar her adım katı endüstriyel standartlara göre yürütülür. Müşterilerimize büyük bir titizlikle öncelik veriyoruz. Ayrıca, hiçbir kalite sorunu yaşamamamızı sağlayacak şekilde ondan fazla patente sahibiz. Birçok sadık müşteri "Telimizi kullanmak güven verici" diyor. Denemenizi içtenlikle tavsiye ediyoruz; bizimle yanlış gidemezsin!

Ürün Özellikleri

Huaying Twisted Litz Telimiz geniş bir seçenek yelpazesi sunar. Mevcut en ince çap 0,10 mm'dir ve 50'den 2000'e kadar teli bükme kapasitesine sahiptir. Daha da ince olan 0,05 mm'lik çap, 50'den 3000'e kadar telin bükülmesine olanak tanır. Müşterinin özel ihtiyaçları ne olursa olsun, bu gereksinimleri karşılayabiliyoruz. Bitmiş ürünün dış çapı da 0,1 mm'den 8 mm'ye kadar esnektir. Müşterilerin, küçük tıbbi cihazlara kurulum için daha ince bir kalınlık gerektirmesi gibi genişlik veya kalınlık konusunda özel gereksinimleri varsa, bu gereksinimleri karşılayabiliriz. Ayrıca dielektrik gücümüzü de dikkatlice araştırdık ve ürünlerimizin yüksek frekanslı ve yüksek voltajlı ortamlarda bile izolasyon bozulması göstermediğini gösterdik ve müşterilerimizin güvenini kazandık.

Ürün Temel Avantajları

Bu Huaying Twisted Litz Teli, yüksek akım yükleri altında bile, onunla sarılmış bobinlerin aşırı ısınmadan daha yüksek akımlar taşımasına olanak tanıyan yüksek bir yuva doldurma oranına sahiptir. Ayrıca kare telli tel kullanır. Aynı kesit alanı için kare tel, yuvarlak telden daha geniş bir yüzey alanına sahiptir; bu, yüzey etkisini azaltır, yüksek frekanslı akım kayıplarını önemli ölçüde azaltır ve ısı dağılımını artırır. Bu, otomotiv elektronik cihazlarında uzun süreler boyunca sabit çalışma sıcaklıkları sağlar. Ayrıca ürünümüzün kompakt ayak izi, onu özellikle optik depolama gibi minimum boyut gerektiren uygulamalar için uygun hale getirir. Ayrıca sıcaklık ve radyasyon direncinin 220°C'ye ulaşması, onu yüksek sıcaklıktaki endüstriyel ortamlarda kullanıma uygun hale getirir. Bu radyasyon direnci aynı zamanda özel tıbbi ekipmanların istikrarlı çalışmasını sağlayarak geniş bir uygulama yelpazesine olanak sağlar.

Ürün Bakımı

Huaying Twisted Litz Wire'ın günlük bakımı basittir; sadece birkaç küçük ayrıntıya dikkat edin. Depolama sırasında kabloları kuru, iyi havalandırılmış, yağdan, kirden ve aşındırıcı sıvılardan uzak bir alanda saklamayı unutmayın. Bunları uzun süre saklamayı planlıyorsanız, nemin girmesini önlemek için kabloları kapalı bir torbaya sıkıca sarmanız önerilir. Bu, özellikle havanın nemli olduğu ve telin performansına kolayca zarar verebileceği Güney Çin'deki yağmur mevsimi için geçerlidir. Kabloları kesmeniz gerekiyorsa özel kablo kesiciler kullandığınızdan emin olun. Bunları kesmek için sıradan makas kullanmayın. Aksi takdirde, bükülmüş tel şeritler kolayca kopacak ve daha sonra bağlanırken sorunlara neden olacaktır. Ayrıca izolasyonu sıyırırken bakır telin kırılmamasına dikkat edin. Özel bir kablo sıyırma aleti kullanılması ve ekipmanın gerekliliklerine uyulması tavsiye edilir; çok uzun veya çok kısa soyunmayın.

özellikler iletken toleransı metre direnci FIW4 dış çap mm FIW5 dış çap mm FIW6 dış çap mm FIW7 dış çap mm FIW8 dış çap mm FIW9 dış çap mm
mm mm dk. maksimum dk. maksimum dk. maksimum dk. maksimum dk. maksimum dk. maksimum dk. maksimum
0.050 ±0,002 7.9220 9.4890 0.075 0.085 0.085 0.095 0.095 0.105 0.106 0.116 -- -- -- --
0.063 ±0,002 5.0450 5.9220 0.090 0.101 0,102 0,114 0.114 0.126 0.127 0.139 -- -- -- --
0.070 ±0,003 4.0790 4.8900 0.098 0.110 0.111 0.123 0.124 0.136 0.137 0.149 0.150 0.162 0.163 0.175
0.080 ±0,003 3.1330 3.7030 0.109 0.122 0.123 0.136 0.137 0.150 0.151 0.164 0.165 0.178 0.179 0.192
0.090 ±0,003 2.4950 2.9000 0.121 0.134 0.135 0.148 0.149 0.162 0.163 0.176 0.177 0.190 0.191 0.204
0.100 ±0,003 2.0340 2.3330 0.133 0.148 0.149 0.164 0.165 0.180 0.181 0.196 0.197 0.212 0.213 0.228
0.112 ±0,003 1.6330 1.8480 0.148 0.164 0.165 0.181 0.182 0.198 0.199 0.215 0.216 0.232 0.233 0.249
0.114 ±0,003 1.5760 1.7820 0.150 0.166 0.167 0.183 0.184 0.200 0.201 0.217 0.218 0.234 0.235 0.251
0.120 ±0,003 1.4260 1.6030 0.159 0.176 0.177 0.194 0.195 0.212 0.213 0.230 0.231 0.248 0.249 0.266
0.127 ±0,003 1.2770 1.4280 0.166 0.183 0.184 0.201 0.202 0.219 0.220 0.237 0.238 0.255 0.256 0.273
0.132 ±0,003 1.1850 1.3200 0.172 0.191 0.192 0.211 0.212 0.231 0.232 0.251 0.252 0.271 0.272 0.291
0.140 ±0,003 1.0550 1.1700 0.182 0.201 0.202 0.221 0.222 0.241 0.242 0.261 0.262 0.281 0.282 0.301
0.150 ±0,003 0.9287 1.0158 0.194 0.215 0.216 0.237 0.238 0.259 0.260 0.281 0.282 0.300 0.300 0.320
0.160 ±0,003 0.8122 0.8906 0.206 0.227 0.228 0.249 0.250 0.271 0.272 0.293 0.294 0.315 0.316 0.337
0.170 ±0,003 0.7210 0.7871 0.218 0.241 0.242 0.265 0.266 0.289 0.290 0.313 0.314 0.337 0.338 0.361
0.180 ±0,003 0.6444 0.7007 0.230 0.253 0.254 0.277 0.282 0.303 0.304 0.325 0.326 0.349 0.350 0.373
0.190 ±0,003 0.5793 0.6277 0.241 0.265 0.266 0.290 0.291 0.315 0.316 0.340 0.341 0.365 0.366 0.390
0.200 ±0,003 0.5237 0.5657 0.253 0.277 0.278 0.302 0.303 0.327 0.328 0.352 0.353 0.377 0.378 0.402
0.220 ±0,003 0.4342 0.4664 0.277 0.303 0.304 0.330 0.331 0.357 0.358 0.384 0.385 0.411 0.412 0.438
0.250 ±0,004 0.3345 0.3628 0.313 0.338 0.340 0.370 0.373 0.400 0.403 0.430 0.433 0.460 0.463 0.490
0.300 ±0,004 0.2319 0.2505 0.370 0.400 0.401 0.431 0.432 0.462 0.463 0.493 0.494 0.524 0.525 0.555
0.350 ±0,004 0.1722 0.1833 0.424 0.454 0.455 0.485 0.486 0.516 0.517 0.547 0.548 0.578 0.579 0.609
0.400 ±0,005 0.1316 0.1407 0.479 0.509 0.510 0.540 0.541 0.571 0.572 0.602 0.603 0.633 -- --
0.450 ±0,005 0.1042 0.1109 0.534 0.564 0.565 0.595 0.596 0.626 0.627 0.657 0.658 0.688 -- --
0.500 ±0,005 0.0846 0.0895 0.588 0.628 0.629 0.669 0.670 0.700 0.701 0.738 -- -- -- --
0.550 ±0,006 0.0698 0.0742 0.650 0.690 0.690 0.730 0.730 0.768 0.768 0.802 -- -- -- --
0.600 ±0,006 0.0587 0.0622 0.710 0.739 0.740 0.780 0.781 0.820 0.822 0.855 -- -- -- --
Talep Gönder
İletişim bilgileri
Yalıtımlı Tel ve Tel Bobin veya fiyat listesi ile ilgili sorularınız için lütfen e-postanızı bize bırakın, 24 saat içinde sizinle iletişime geçeceğiz.
X
Size daha iyi bir gezinme deneyimi sunmak, site trafiğini analiz etmek ve içeriği kişiselleştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası
ReddetmekKabul etmek